SMS 120
Einer für alles!
UniGripper bietet eine breite Palette von Standard-Vakuumgreifern, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden können. Unsere Standardproduktpalette besteht aus dem Standard Module System (SMS), der UniGripper Basic Serie und den UniGripper Co/Light – Collaborative and Lightweight Greifern.
Das modulare Komponentenprinzip der Standard-Greifer-Produktreihe bietet eine große Flexibilität bei der Kombination von Werkzeugen, Vakuumquellen und Zubehör für Ihre Ansprüche. Es ist mit Sicherheit Ihr wahres Erfolgsrezept in der Vakuumhandhabung.
120/200
120/300
120/400
120/600
120/800
120/1000
120/1200
120/1400
120/200
Alle Maße in mm, x= 18mm für SMS 120/15.20 und 120/20, x=13mm für SMS 120/30, y=90mm für SMS 120/15.20 und SMS 120/20, y=100mm für SMS 120/30
Technische Daten | SMS 120/200/15.20/20 | SMS 120/200/20/20 | SMS 120/200/30/20 |
---|---|---|---|
Länge (mm) | 206 | 206 | 206 |
Breite (mm) | 126 | 126 | 126 |
Höhe mit Ejektoren (mm) | N/A | N/A | N/A |
Höhe mit Schlauchanschluss (mm) | 103 | 103 | 103 |
Gewicht mit Ejektoren (kg) | N/A | N/A | N/A |
Gewicht mit Schlauchanschluss (kg) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Ventilanzahl | 69 | 54 | 24 |
Theoretische Hebekraft (N), alle Bohrungen abgedeckt | |||
@200mBar | 69 | 122 | 117 |
@400mBar | 138 | 244 | 235 |
@600mBar | 208 | 366 | 353 |
@800mBar | 277 | 488 | 471 |
Ejektorenanzahl | N/A | N/A | N/A |
Luftverbrauch (Nl/min @ 6 bar) | N/A | N/A | N/A |
Bestellnummern | SMS 120/200/15.20/20 | SMS 120/200/20/20 | SMS 120/200/30/20 |
-H1 | 300 200 110 | 300 200 210 | 300 200 310 |
-E | N/A | N/A | N/A |
-ES | N/A | N/A | N/A |
-ER | N/A | N/A | N/A |
Ersatzteilnummern | SMS 120/200/15.20/20 | SMS 120/200/20/20 | SMS 120/200/30/20 |
Sauggummi | 330 200 112 | 330 200 212 | 330 200 312 |
Filterkassette | 330 200 119 | 330 200 219 | 330 200 319 |
Schnellwechselplatte, incl. Filterkassette | 320 200 113 | 320 200 213 | 320 200 313 |
Schnellwechselplatte, excl. Filterkassette | 320 200 114 | 320 200 214 | 320 200 314 |
120/300
Alle Maße in mm, x= 18mm für SMS 120/15.20 und 120/20, x=13mm für SMS 120/30, y=90mm für SMS 120/15.20 und SMS 120/20, y=100mm für SMS 120/30
Technische Daten | SMS 120/300/15.20/20 | SMS 120/300/20/20 | SMS 120/300/30/20 |
---|---|---|---|
Länge (mm) | 306 | 306 | 306 |
Breite (mm) | 126 | 126 | 126 |
Höhe mit Ejektoren (mm) | 112 | 112 | 112 |
Höhe mit Schlauchanschluss (mm) | 103 | 103 | 103 |
Gewicht mit Ejektoren (kg) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Gewicht mit Schlauchanschluss (kg) | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Ventilanzahl | 108 | 84 | 40 |
Theoretische Hebekraft (N), alle Bohrungen abgedeckt | |||
@200mBar | 108 | 190 | 196 |
@400mBar | 217 | 380 | 392 |
@600mBar | 325 | 570 | 589 |
@800mBar | 434 | 760 | 785 |
Ejektorenanzahl | 1 | 1 | 1 |
Luftverbrauch (Nl/min @ 6 bar) | 420 | 315 | 210 |
Bestellnummern | SMS 120/300/15.20/20 | SMS 120/300/20/20 | SMS 120/300/30/20 |
-H1 | 300 300 110 | 300 300 210 | 300 300 310 |
-E | 300 300 112 | 300 300 212 | 300 300 312 |
-ES | 300 300 113 | 300 300 213 | 300 300 313 |
-ER | 300 300 111 | 300 300 211 | 300 300 311 |
Ersatzteilnummern | SMS 120/300/15.20/20 | SMS 120/300/20/20 | SMS 120/300/30/20 |
Sauggummi | 330 300 112 | 330 300 212 | 330 300 312 |
Filterkassette | 330 300 119 | 330 300 219 | 330 300 319 |
Schnellwechselplatte, incl. Filterkassette | 320 300 113 | 320 300 213 | 320 300 313 |
Schnellwechselplatte, excl. Filterkassette | 320 300 114 | 320 300 214 | 320 300 314 |
120/400
Alle Maße in mm, x= 18mm für SMS 120/15.20 und 120/20, x=13mm für SMS 120/30, y=90mm für SMS 120/15.20 und SMS 120/20, y=100mm für SMS 120/30
Technische Daten | SMS 120/400/15.20/20 | SMS 120/400/20/20 | SMS 120/400/30/20 |
---|---|---|---|
Länge (mm) | 406 | 406 | 406 |
Breite (mm) | 126 | 126 | 126 |
Höhe mit Ejektoren (mm) | 112 | 112 | 112 |
Höhe mit Schlauchanschluss (mm) | 103 | 103 | 103 |
Gewicht mit Ejektoren(kg) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Gewicht mit Schlauchanschluss (kg) | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Ventilanzahl | 150 | 114 | 52 |
Theoretische Hebekraft (N), alle Bohrungen abgedeckt | |||
@200mBar | 150 | 257 | 255 |
@400mBar | 301 | 515 | 510 |
@600mBar | 452 | 773 | 765 |
@800mBar | 603 | 1031 | 1021 |
Ejektorenanzahl | 1 | 1 | 1 |
Luftverbrauch (Nl/min @ 6 bar) | 420 | 420 | 210 |
Bestellnummern | SMS 120/400/15.20/20 | SMS 120/400/20/20 | SMS 120/400/30/20 |
-H1 | 300 400 110 | 300 400 210 | 300 400 310 |
-H2 | 300400114 | 300400214 | 300400314 |
-E | 300 400 112 | 300 400 212 | 300 400 312 |
-ES | 300 400 113 | 300 400 213 | 300 400 313 |
-ER | 300 400 111 | 300 400 211 | 300 400 311 |
Ersatzteilnummern | SMS 120/400/15.20/20 | SMS 120/400/20/20 | SMS 120/400/30/20 |
Sauggummi | 330 400 112 | 330 400 212 | 330 400 312 |
Filterkassette | 330 400 119 | 330 400 219 | 330 400 319 |
Schnellwechselplatte, incl. Filterkassette | 320 400 113 | 320 400 213 | 320 400 313 |
Schnellwechselplatte, excl. Filterkassette | 320 400 114 | 320 400 214 | 320 400 314 |
120/600
Alle Maße in mm, x= 18mm für SMS 120/15.20 und 120/20, x=13mm für SMS 120/30, y=90mm für SMS 120/15.20 und SMS 120/20, y=100mm für SMS 120/30
Technische Daten | SMS 120/600/15.20/20 | SMS 120/600/20/20 | SMS 120/600/30/20 |
---|---|---|---|
Länge (mm) | 606 | 606 | 606 |
Breite (mm) | 126 | 126 | 126 |
Höhe mit Ejektoren (mm) | 112 | 112 | 112 |
Höhe mit Schlauchanschluss (mm) | 103 | 103 | 103 |
Gewicht mit Ejektoren (kg) | 5.4 | 4.5 | 4.5 |
Gewicht mit Schlauchanschluss (kg) | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Ventilanzahl | 228 | 174 | 76 |
Theoretische Hebekraft (N), alle Bohrungen abgedeckt | |||
@200mBar | 229 | 393 | 373 |
@400mBar | 458 | 787 | 746 |
@600mBar | 687 | 1180 | 1119 |
@800mBar | 916 | 1574 | 1492 |
Ejektorenanzahl | 2 | 1 | 1 |
Luftverbrauch (Nl/min @ 6 bar) | 735 | 420 | 315 |
Bestellnummern | SMS 120/600/15.20/20 | SMS 120/600/20/20 | SMS 120/600/30/20 |
-H1 | 300 600 110 | 300 600 210 | 300 600 310 |
-H2 | 300 600 114 | 300 600 214 | 300 600 214 |
-E | 300 600 112 | 300 600 212 | 300 600 312 |
-ES | 300 600 113 | 300 600 213 | 300 600 313 |
-ER | 300 600 111 | 300 600 211 | 300 600 311 |
Ersatzteilnummern | SMS 120/600/15.20/20 | SMS 120/600/20/20 | SMS 120/600/30/20 |
Sauggummi | 330 600 112 | 330 600 212 | 330 600 312 |
Filterkassette | 330 600 119 | 330 600 219 | 330 600 319 |
Schnellwechselplatte, incl. Filterkassette | 320 600 113 | 320 600 213 | 320 600 313 |
Schnellwechselplatte, excl. Filterkassette | 320 600 114 | 320 600 214 | 320 600 314 |
120/800
Alle Maße in mm, x= 18mm für SMS 120/15.20 und 120/20, x=13mm für SMS 120/30, y=90mm für SMS 120/15.20 und SMS 120/20, y=100mm für SMS 120/30
Technische Daten | SMS 120/800/15.20/20 | SMS 120/800/20/20 | SMS 120/800/30/20 |
---|---|---|---|
Länge (mm) | 806 | 806 | 806 |
Breite (mm) | 126 | 126 | 126 |
Höhe mit Ejektoren (mm) | 112 | 112 | 112 |
Höhe mit Schlauchanschluss (mm) | 103 | 103 | 103 |
Gewicht mit Ejektoren (kg) | 6.6 | 6.6 | 5.7 |
Gewicht mit Schlauchanschluss (kg) | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Ventilanzahl | 312 | 234 | 100 |
Theoretische Hebekraft (N), alle Bohrungen abgedeckt | |||
@200mBar | 313 | 529 | 490 |
@400mBar | 627 | 1058 | 981 |
@600mBar | 940 | 1587 | 1472 |
@800mBar | 1254 | 2117 | 1963 |
Ejektorenanzahl | 2 | 2 | 1 |
Luftverbrauch (Nl/min @ 6 bar) | 840 | 735 | 315 |
Bestellnummern | SMS 120/800/15.20/20 | SMS 120/800/20/20 | SMS 120/800/30/20 |
-H1 | 300 800 110 | 300 800 210 | 300 800 310 |
-H2 | 300 800 114 | 300 800 214 | 300 800 314 |
-E | 300 800 112 | 300 800 212 | 300 800 312 |
-ES | 300 800 113 | 300 800 213 | 300 800 313 |
-ER | 300 800 111 | 300 800 211 | 300 800 311 |
Ersatzteilnummern | SMS 120/800/15.20/20 | SMS 120/800/20/20 | SMS 120/800/30/20 |
Sauggummi | 330 800 112 | 330 800 212 | 330 800 312 |
Filterkassette | 330 800 119 | 330 800 219 | 330 800 319 |
Schnellwechselplatte, incl. Filterkassette | 320 800 113 | 320 800 213 | 320 800 313 |
Schnellwechselplatte, excl. Filterkassette | 320 800 114 | 320 800 214 | 320 800 314 |
120/1000
Alle Maße in mm, x= 18mm für SMS 120/15.20 und 120/20, x=13mm für SMS 120/30, y=90mm für SMS 120/15.20 und SMS 120/20, y=100mm für SMS 120/30
Technische Daten | SMS 120/800/15.20/20 | SMS 120/800/20/20 | SMS 120/800/30/20 |
---|---|---|---|
Länge (mm) | 806 | 806 | 806 |
Breite (mm) | 126 | 126 | 126 |
Höhe mit Ejektoren (mm) | 112 | 112 | 112 |
Höhe mit Schlauchanschluss (mm) | 103 | 103 | 103 |
Gewicht mit Ejektoren (kg) | 6.6 | 6.6 | 5.7 |
Gewicht mit Schlauchanschluss (kg) | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Ventilanzahl | 312 | 234 | 100 |
Theoretische Hebekraft (N), alle Bohrungen abgedeckt | |||
@200mBar | 313 | 529 | 490 |
@400mBar | 627 | 1058 | 981 |
@600mBar | 940 | 1587 | 1472 |
@800mBar | 1254 | 2117 | 1963 |
Ejektorenanzahl | 2 | 2 | 1 |
Luftverbrauch (Nl/min @ 6 bar) | 840 | 735 | 315 |
Bestellnummern | SMS 120/800/15.20/20 | SMS 120/800/20/20 | SMS 120/800/30/20 |
-H1 | 300 800 110 | 300 800 210 | 300 800 310 |
-H2 | 300 800 114 | 300 800 214 | 300 800 314 |
-E | 300 800 112 | 300 800 212 | 300 800 312 |
-ES | 300 800 113 | 300 800 213 | 300 800 313 |
-ER | 300 800 111 | 300 800 211 | 300 800 311 |
Ersatzteilnummern | SMS 120/800/15.20/20 | SMS 120/800/20/20 | SMS 120/800/30/20 |
Sauggummi | 330 800 112 | 330 800 212 | 330 800 312 |
Filterkassette | 330 800 119 | 330 800 219 | 330 800 319 |
Schnellwechselplatte, incl. Filterkassette | 320 800 113 | 320 800 213 | 320 800 313 |
Schnellwechselplatte, excl. Filterkassette | 320 800 114 | 320 800 214 | 320 800 314 |
120/1200
Alle Maße in mm, x= 18mm für SMS 120/15.20 und 120/20, x=13mm für SMS 120/30, y=90mm für SMS 120/15.20 und SMS 120/20, y=100mm für SMS 120/30
Technische Daten | SMS 120/1200/15.20/20 | SMS 120/1200/20/20 | SMS 120/1200/30/20 |
---|---|---|---|
Länge (mm) | 1206 | 1206 | 1206 |
Breite (mm) | 126 | 126 | 126 |
Höhe mit Ejektoren (mm) | 112 | 112 | 112 |
Höhe mit Schlauchanschluss (mm) | 103 | 103 | 103 |
Gewicht mit Ejektoren (kg) | 10.5 | 9.6 | 8.7 |
Gewicht mit Schlauchanschluss (kg) | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
Ventilanzahl | 465 | 354 | 156 |
Theoretische Hebekraft (N), alle Bohrungen abgedeckt | |||
@200mBar | 467 | 800 | 765 |
@400mBar | 934 | 1601 | 1531 |
@600mBar | 1402 | 2402 | 2297 |
@800mBar | 1869 | 3202 | 3063 |
Ejektorenanzahl | 4 | 3 | 2 |
Luftverbrauch (Nl/min @ 6 bar) | 1365 | 1050 | 525 |
Bestellnummern | SMS 120/1200/15.20/20 | SMS 120/1200/20/20 | SMS 120/1200/30/20 |
-H1 | 301 200 110 | 301 200 210 | 301 200 310 |
-H2 | 301 200 114 | 301 200 214 | 301 200 314 |
-E | 301 200 112 | 301 200 212 | 301 200 312 |
-ES | 301 200 113 | 301 200 213 | 301 200 313 |
-ER | 301 200 111 | 301 200 211 | 301 200 311 |
Ersatzteilnummern | SMS 120/1200/15.20/20 | SMS 120/1200/20/20 | SMS 120/1200/30/20 |
Sauggummi | 331 200 112 | 331 200 212 | 331 200 312 |
Filterkassette | 331 200 119 | 331 200 219 | 331 200 319 |
Schnellwechselplatte, incl. Filterkassette | 321 200 113 | 321 200 213 | 321 200 313 |
Schnellwechselplatte, excl. Filterkassette | 321 200 114 | 321 200 214 | 321 200 314 |
120/1400
Alle Maße in mm, x= 18mm für SMS 120/15.20 und 120/20, x=13mm für SMS 120/30, y=90mm für SMS 120/15.20 und SMS 120/20, y=100mm für SMS 120/30
Technische Daten | SMS 120/1400/15.20/20 | SMS 120/1400/20/20 | SMS 120/1400/30/20 |
---|---|---|---|
Länge (mm) | 1406 | 1406 | 1406 |
Width (mm) | 126 | 126 | 126 |
Höhe mit Ejektoren (mm) | 112 | 112 | 112 |
Höhe mit Schlauchanschluss (mm) | 103 | 103 | 103 |
Gewicht mit Ejektoren(kg) | N/A | N/A | 10.4 |
Gewicht mit Schlauchanschluss (kg) | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
Ventilanzahl | 543 | 414 | 184 |
Theoretische Hebekraft(N), alle Bohrungen abgedeckt | |||
@200mBar | 545 | 936 | 903 |
@400mBar | 1091 | 1872 | 1806 |
@600mBar | 1637 | 2809 | 2709 |
@800mBar | 2183 | 3745 | 3612 |
Ejektorenanzahl | N/A | N/A | 2 |
Luftverbrauch (Nl/min @ 6 bar) | N/A | N/A | 630 |
Bestellnummern | SMS 120/1400/15.20/20 | SMS 120/1400/20/20 | SMS 120/1400/30/20 |
-H1 | 301 400 110 | 301 400 210 | 301 400 310 |
-H2 | 301 400 114 | 301 400 214 | 301 400 314 |
-E | N/A | N/A | 301 400 312 |
-ES | N/A | N/A | 301 400 313 |
-ER | N/A | N/A | 301 400 311 |
Ersatzteilnummern | SMS 120/1400/15.20/20 | SMS 120/1400/20/20 | SMS 120/1400/30/20 |
Sauggummi | 331 400 112 | 331 400 212 | 331 400 312 |
Filterkassette | 331 400 119 | 331 400 219 | 331 400 319 |
Schnellwechselplatte, incl. Filterkassette | 321 400 113 | 321 400 213 | 321 400 313 |
Schnellwechselplatte, excl. Filterkassette | 321 400 114 | 321 400 214 | 321 400 314 |